Die Mitgliederversammlung am 31. März 2019 hat die folgende Gebührenordnung für den FPZV e.V. beschlossen:
- Steuerfreie Gebühren (ohne Mwst.)
Mitgliedsbeiträge | Betrag: Euro |
Aufnahmegebühr (Erstbetrag) Entfällt bei Aufnahme auf einer Zuchtschau/Veranstaltung | 25,00 |
Wiederaufnahmegebühr für ehem. Mitglieder des FPZV | 60,00 |
Jahresbeitrag für Vollmitglieder | 120,00 |
Jahresbeitrag für Anschlussmitglieder Anschlussmitglieder sind Verwandte ersten Grades (Eltern oder Kinder) des Vollmitgliedes oder Personen, die im Haushalt (in einer häuslichen Lebensgemeinschaft) eines Vollmitglieds leben. | 25,00 |
Jahresbeitrag für Jugendliche (unter 18 Jahren) und Auszubildende und Studenten (bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres mit entsprechendem Nachweis der Ausbildung bzw. des Studiums) | 25,00
|
Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder(Das sind Mitglieder, die nicht Eigentümer eines Friesenpferdes sind.) | 55,00 |
Ehrenmitglieder | 0,00 |
Diese Mitgliedsgebühren verstehen sich mit Lastschrifteinzug. Bei Zahlung ohne Lastschrift wird eine zusätzliche Aufwandsgebühr in Höhe von EUR 10,00 berechnet. | 10,00
|
Beiträge für Zuchtpferde: | Betrag: Euro |
Jahresbeitrag für Stuten (Stb. I) und Sternstuten ohne Leistungsprüfung | 25,00 |
Jahresbeitrag für Stuten (Stb. II) | 45,00 |
Jahresbeitrag für Stuten (Stb. III) | 60,00 |
Jahresbeitrag für FPZV Sternstuten leistungsgeprüft | 20,00 |
Jahresbeitrag für FPZV Modellstuten | 15,00 |
Jahresbeitrag für FPZV Elitestuten | 10,00 |
Jahresbeitrag für gekörte Hengste im Hengstbuch I | 55,00 |
Jahresbeitrag für gekörte Hengste im Hengstbuch II | 110,00 |
Jahresbeitrag für nicht gekörte Hengste im Hengstbuch III | 500,00 |
Jeder im Zuchtbuch eingetragene Hengst zahlt für jede Bedeckung einer Stute pro Jahr Eine Gebühr (Deckgeld-Gebühr) an den FPZV | 15,00 |
Beiträge für Nicht-Zuchtpferde: |
|
Jahresbeitrag für Registerwallache und Registerhengste | 15,00 |
Abmeldungen von Pferden müssen durch den Besitzer schriftlich bis zum 30.09. eines jeden Jahres erfolgen. Andernfalls wird der Beitrag für das folgende Jahr fällig.
- Steuerpflichtige Gebühren
Jährliche Fortschreibung, Körung und Eintragung der Hengste (zzgl. 7% Mwst.) | Betrag: Euro |
Jährliche Fortschreibungsgebühr für Hengste ab 16 Jahre | 0,00 |
Jährliche Fortschreibungsgebühr für Althengste bis einschl. 15 Jahre im Hengstbuch I, II und III | 200,00 |
Rückerstattung für Althengste bis einschließlich 15 Jahre im HB I bei Vorstellung auf zentraler Hengstkörung | 125,00 |
Nenngeld und Vorstellungsgebühr für Junghengste zur Körung | 250,00 |
Zuschlag für nach dem Nennungsschluss gemeldete Hengste | 55,00 |
Grundgebühr für Einzelkörung Hoftermin, zzgl. Reisekosten 0,45 € pro km und zzgl. Kosten für die Kommission | 3.000,00 |
Eintragungsgebühr für im FPZV gekörte Hengste im Hengstbuch I, II und III | 200,00 |
Eintragungsgebühr für in anderen Zuchtverbänden gekörte Hengste im Hengstbuch I, II und III | 500,00 |
Zuchtschauen (zzgl. 7% Mwst.) | Betrag: Euro |
Nenngeld für Hengste, Wallache, Stuten, Fohlen zur Zuchtschau | 15,00 |
Zuschlag für nach dem festgelegten Termin gemeldete Pferde | 30,00 |
Vorstellungsgebühr für Hengste, Wallache, Stuten und Fohlen auf der Zuchtschau | 25,00 |
Hoftermin (nur in Ausnahmefällen für Stuten und Fohlen), (zzgl. 0,45 € pro km, zzgl. Nenngelder und Vorstellungsgebühren) | 150,00 |
Eintragungen ins Zuchtbuch (zzgl. 7% Mwst.) | Betrag: Euro |
Eintragung ins Stutbuch I, II und III | 50,00 |
Übernahme (Registrierung) von KFPS und anderen Zuchtverbänden | 60,00 |
Prädikatseintragungen „Stern“ (wenn die Eintragung nicht gleichzeitig mit Eintragung ins Stutbuch erfolgt), „Stern leistungsgeprüft“, „Modell“, „Elite“, „FPZV Prämien-Hengst/-Stute“ | 20,00 |
Aktive Kennzeichnung Pferde (zzgl. 7% Mwst.) | Betrag: Euro |
Equidenpassantrag und Transponder (Chip) zzgl. Porto | 20,00 |
Gebühren für aktive Kennzeichnung mit Chip/Transponder | 25,00 |
Gebühren für aktive Kennzeichnung: Brand | 5,00 |
Gebühren für DNA-Analyse | 25,00 |
Ausstellung von Zuchtbescheinigungen (Equidenpass und Eigentumsurkunde) (zzgl. 7% Mwst.) | Betrag: Euro |
EQP/Abstammungsnachweis | 80,00 |
EQP/Abstammungsnachweis – Gutschrift bei Vorstellung auf einer FPZV Zuchtschau | 50,00 |
EQP/Geburtsbescheinigung | 105,00 |
EQP/Geburtsbescheinigung – Gutschrift bei Vorstellung auf einer FPZV Zuchtschau | 50,00 |
EQP/Geburtsbescheinigung für Pferde von Nichtmitgliedern | 275,00 |
Umschreibung eines Besitzers (Besitzwechsel) zzgl. Porto | 25,00 |
Zuchtbescheinigung – Zweitschrift EQP | 130,00 |
Zweitschrift Eigentumsurkunde | 30,00 |
Identifikationsnachweis für Pferde von Mitgliedern | 55,00 |
Identifikationsnachweis für Pferde von Nichtmitgliedern | 275,00 |
Gebühren Pferdepass – wenn die FPZV-Zuchtbescheinigung bereits ausgestellt ist | 25,00 |
Identifizierung und Diagramm für Pferdepässe (auch bei dem FN Antrag) | 35,00 |
Sonstige Gebühren, Formulare etc. (zzgl. 7% Mwst.) | Betrag: Euro |
Bearbeitungsgebühr für nicht bis zum 01. Oktober abgegebene Deckscheine | 20,00 |
Bearbeitungsgebühr für später als 1 Monat nach der Geburt eines Fohlens abgegebene Geburtsmeldungen | 20,00 |
Bearbeitungsgebühr für unvollständige oder verspätete Anträge | 50,00 |
Die Kosten für Blutgruppen-Untersuchungen bzw. Genomanalyse sowie Doping-Untersuchungen gehen zu Lasten des Pferdebesitzers | |
Begutachtung der Röntgenaufnahmen durch einen Tierarzt – zu Lasten des Pferdebesitzers – nach Aufwand |
Anzeigen im Internet „Friesenbörse“ – www.fpzv-ev.de (inkl. 19% Mwst.) | Betrag: Euro |
Anzeige in „Verkaufspferde, Zubehör/Sonstiges“, Laufzeit 3 Monate | 25,00 |
Anzeige in „Verkaufspferde, Zubehör/Sonstiges“, Laufzeit 3 Monate, für Mitglieder | 0,00 |
Verlängerung einer bestehenden Anzeige um weitere 3 Monate | 10,00 |
Verlängerung einer bestehenden Anzeige um weitere 3 Monate, für Mitglieder | 0,00 |
Anzeigen unter „Gesuche“, Laufzeit 3 Monate | 25,00 |
Anzeigen unter „Gesuche“, Laufzeit 3 Monate, für Mitglieder | 0,00 |
Werbe-Anzeigen im Internet | Auf Anfrage |